Tablica veličina - Dječja odjeća
| Veličina | Starost | Visina (cm) |
|---|---|---|
| 98 (2) | 2-3 godine | 93-98 |
| 104 (4) | 3-4 godine | 99-104 |
| 110 (4) | 3-4 godine | 99-104 |
| 116 (6) | 5-6 godina | 112-116 |
| 122 (6) | 6-7 godina | 117-122 |
| 128 (8) | 7-8 godina | 123-128 |
| 134 (8) | 8-9 godina | 129-134 |
| 140 (10) | 9-10 godina | 135-140 |
| 146 (10) | 10-11 godina | 141-146 |
| 152 (12) | 11-12 godina | 147-152 |
| 158 (12) | 12-13 godina | 153-158 |
| 164 (14) | 13-14 godina | 159-164 |
| 170 | 15-16 godina | 165-170 |




