Tablica veličina - Leibwächter - žene
Tablica veličina - Leibwächter

| Veličina traperica | Žene | Uniseks | A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W28 | L32 | 34 | S | 168-176 | 83-85 | 68-71 | 89-92 | 77-80 |
| W29 | 36 | 86-89 | 72-75 | 93-96 | ||||
| W30 | 38 | M | 90-93 | 76-79 | 97-100 | |||
| W32 | 40 | 94-97 | 80-83 | 101-104 | ||||
| W34 | 42 | L | 98-102 | 84-87 | 105-108 | |||
| W35 | 44 | 103-107 | 88-91 | 109-112 | ||||
| W38 | 46 | XL | 108-113 | 92-97 | 113-118 | |||
| W40 | 48 | 114-119 | 98-103 | 119-124 | ||||
| W42 | 50 | XXL | 120-125 | 104-109 | 125-130 | |||
| W45 | 52 | 126-131 | 110-115 | 131-136 | ||||




